Heure: 11:00 Date: 2008-07-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Rochon | CAQC112482 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 3 | Elaine Brault | CAQC110063 | 60 |
| 4 | Serge Archambault | CAQC101259 | 50 |
| 5 | Alain Racette | CAQC105359 | 40 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 30 |
| 7 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 8 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| Tirage | Alain Racette | CAQC105359 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape