Heure: 17:30 Date: 2008-07-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danut Giurgiuveanu | CAQC105109 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Costel Bucur | CAQC104971 | 250 |
| 3 | Jean-philippe Roussy | CAQC112569 | 0 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 5 | Hugo Lalonde | CAQC112330 | 60 |
| 6 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 7 | Donald Simard | CAQC111497 | 40 |
| 8 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 30 |
| 9 | Vincent Pontbriand | CAQC112448 | 20 |
| 10 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Roussy | CAQC112569 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape