Heure: 19:00 Date: 2008-07-07 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 500 |
| 3 | Marco Bernier | CAQC101485 | 400 |
| 4 | Simon Dutil | CAQC111775 | 250 |
| 5 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 100 |
| 6 | Michel Nolet | CAQC101824 | 90 |
| 7 | Mario Buteau | CAQC102290 | 80 |
| 8 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 70 |
| 9 | Michel Buteau | CAQC102278 | 60 |
| 10 | Jacques-oilivier Bernier | CAQC106712 | 50 |
| 11 | Roger Brault | CAQC101836 | 40 |
| 12 | Ken Hovington | CAQC102792 | 30 |
| 13 | Serge Rompré | CAQC104765 | 20 |
| 14 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 15 | Mario Leduc | CAQC104760 | 10 |
| 16 | François Carrier | CAQC106359 | 10 |
| 17 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 10 |
| 18 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 19 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 20 | Michel Douville | CAQC104759 | 10 |
| 21 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 10 |
| Tirage | Michel Nolet | CAQC101824 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape