Heure: 19:00 Date: 2008-07-14 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Dupuis | CAQC104140 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Bernier | CAQC101485 | 400 |
| 3 | Ken Hovington | CAQC102792 | 250 |
| 4 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 100 |
| 5 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 90 |
| 6 | Roger Brault | CAQC101836 | 80 |
| 7 | Dominique Coté | CAQC112575 | 70 |
| 8 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 60 |
| 9 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 50 |
| 10 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 40 |
| 11 | Mario Buteau | CAQC102290 | 30 |
| 12 | Michel Buteau | CAQC102278 | 20 |
| 13 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 14 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 10 |
| 15 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 16 | Rémi Métivier | CAQC101863 | 10 |
| 17 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 18 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 10 |
| Tirage | Steve Jenkins | CAQC111284 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape