Heure: 19:00 Date: 2007-12-12 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 250 |
| 3 | Josée Dubé | CAQC102480 | 100 |
| 4 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 90 |
| 5 | Denis Pinard | CAQC103816 | 80 |
| 6 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 70 |
| 7 | Pat Larivée | CAQC100344 | 60 |
| 8 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 9 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 40 |
| 10 | Cédric Simoneau | CAQC105623 | 30 |
| 11 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 12 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 10 |
| 13 | Guy Hamel | CAQC102907 | 10 |
| 14 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 10 |
| Tirage | Carl Goudreau | CAQC102078 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape