Heure: 19:30 Date: 2008-07-14 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Domenic Romano | CAQC111473 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 400 |
| 3 | Patrick Girard | CAQC100217 | 250 |
| 4 | Anne St-hilaire | CAQC111795 | 0 |
| 5 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 90 |
| 6 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 80 |
| 7 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 70 |
| 8 | Enrico Nardi | CAQC112228 | 60 |
| 9 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 50 |
| 10 | Bryan Gauthier | CAQC111622 | 40 |
| 11 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 30 |
| 12 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 20 |
| 13 | Yannick Frisko | CAQC100195 | 10 |
| 14 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 10 |
| 15 | Normand Frisko | CAQC111472 | 10 |
| 16 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 10 |
| 17 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| Tirage | Ghislain Girard | CAQC105457 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape