Heure: 19:15 Date: 2008-07-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Tremblay | CAQC111434 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jp Roy | CAQC112064 | 250 |
| 3 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 90 |
| 4 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 80 |
| 5 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 70 |
| 6 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 60 |
| 7 | Francois Drolet | CAQC106028 | 50 |
| 8 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 40 |
| 9 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 30 |
| 10 | Steve Lortie | CAQC106221 | 20 |
| 11 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| Tirage | Francois Drolet | CAQC106028 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape