Heure: 19:00 Date: 2007-12-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Houle | CAQC103812 | 70 |
| 3 | Marc-andre Champagne | CAQC104932 | 60 |
| 4 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 50 |
| 5 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 40 |
| 6 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 30 |
| 7 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 20 |
| 8 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 10 |
| Tirage | Hervé Hudon | CAQC103996 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape