Heure: 21:30 Date: 2008-07-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Audet | CAQC111746 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Joly | CAQC109099 | 250 |
| 3 | François Beauregard | CAQC111609 | 80 |
| 4 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 70 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 6 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 7 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 40 |
| 8 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 30 |
| 9 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 20 |
| 10 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| Tirage | Claude Bellerose | CAQC111923 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape