Heure: 19:00 Date: 2008-07-15 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Vezina | CAQC106311 | 250 |
| 3 | Martin Cinq-mars | CAQC111272 | 0 |
| 4 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 90 |
| 5 | Marcel Perron | CAQC108881 | 80 |
| 6 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 70 |
| 7 | Donald Savard | CAQC109670 | 60 |
| 8 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 50 |
| 9 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 0 |
| 10 | Etienne Laflamme | CAQC112269 | 30 |
| 11 | Francois Savard | CAQC108254 | 20 |
| 12 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 10 |
| 13 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 10 |
| 14 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| Tirage | Damien Cloutier | CAQC110734 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape