Heure: 19:30 Date: 2007-12-12 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Mongrain | CAQC100753 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Bernard | CAQC103125 | 500 |
| 3 | Serge Thibeault | CAQC103820 | 400 |
| 4 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 250 |
| 5 | Anthony Angers | CAQC101784 | 100 |
| 6 | Alain L'Heureux | CAQC103823 | 90 |
| 7 | Steeve Guillemette | CAQC100691 | 80 |
| 8 | Audrey Turcotte | CAQC103433 | 0 |
| 9 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 10 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 50 |
| 11 | Karl Comeau | CAQC103440 | 40 |
| 12 | Pierre Savard | CAQC102547 | 30 |
| 13 | Julie Fortin | CAQC101728 | 20 |
| 14 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 10 |
| 15 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 10 |
| 16 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 10 |
| 17 | Dany Chartré | CAQC104832 | 10 |
| 18 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 10 |
| 19 | Raynald Lemieux | CAQC103653 | 10 |
| 20 | Rémi Lacroix | CAQC101774 | 10 |
| 21 | François Pepin | CAQC100601 | 10 |
| 22 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 10 |
| Tirage | Anthony Angers | CAQC101784 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape