Heure: 20:30 Date: 2008-07-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Miron | CAQC111044 | 250 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 4 | André Robert | CAQC100317 | 70 |
| 5 | Karine Barreca | CAQC109679 | 60 |
| 6 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 50 |
| 7 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 40 |
| 8 | Luc Hamel | CAQC104659 | 30 |
| 9 | Marc Lebel | CAQC114362 | 20 |
| 10 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 0 |
| Tirage | Luc Hamel | CAQC104659 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape