Heure: 23:00 Date: 2008-07-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 250 |
| 3 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 80 |
| 4 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 70 |
| 5 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 60 |
| 6 | Julien Mercier | CAQC110778 | 50 |
| 7 | Peter Zhou | CAQC112608 | 40 |
| 8 | Max Beauge | CAQC102050 | 30 |
| 9 | Réginald Joseph | CAQC112267 | 0 |
| 10 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 10 |
| Tirage | Steven Cacchione | CAQC100046 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape