Heure: 10:00 Date: 2007-12-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 250 |
| 3 | Livio Brenko | CAQC102956 | 0 |
| 4 | Arnaud Le Gall | CAQC103660 | 70 |
| 5 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 60 |
| 6 | Nicolas Pauzé | CAQC104347 | 50 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 40 |
| 8 | Mario Kenty | CAQC101919 | 30 |
| 9 | Émilie Schmitt | CAQC105313 | 20 |
| 10 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 10 |
| Tirage | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape