Heure: 19:45 Date: 2008-07-15 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 250 |
| 3 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| 4 | Anna Lucia Ianni | CAQC112354 | 0 |
| 5 | Alain Ethier | CAQC111375 | 80 |
| 6 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 70 |
| 7 | Bruce Bennett | CAQC111530 | 60 |
| 8 | Manon Charbonneau | CAQC111805 | 50 |
| 9 | Guy Guerin | CAQC104188 | 40 |
| 10 | Michel Côté | CAQC100382 | 30 |
| 11 | Michel Charbonneau | CAQC112583 | 20 |
| 12 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| 13 | André Dewar | CAQC106167 | 10 |
| Tirage | Shawn Sutherland | CAQC104325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape