Heure: 22:00 Date: 2008-07-15 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Paré | CAQC102862 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Morin | CAQC102855 | 250 |
| 3 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 4 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 80 |
| 5 | Michel Turcotte | CAQC112610 | 0 |
| 6 | Joel Tremblay | CAQC112584 | 0 |
| 7 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 50 |
| 8 | Stephane Bedard | CAQC109642 | 0 |
| 9 | Eric Bouchard | CAQC112602 | 30 |
| 10 | Mathieu Gambos | CAQC112603 | 20 |
| 11 | Marc-andré Bouchard | CAQC112595 | 10 |
| Tirage | Mathieu Gambos | CAQC112603 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape