Heure: 22:00 Date: 2007-12-12 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Pinard | CAQC103816 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 250 |
| 3 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 100 |
| 4 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 90 |
| 5 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 80 |
| 6 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 7 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 60 |
| 8 | Guy Hamel | CAQC102907 | 50 |
| 9 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 40 |
| 10 | Cédric Simoneau | CAQC105623 | 30 |
| 11 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 20 |
| 12 | Pat Larivée | CAQC100344 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape