Heure: 19:15 Date: 2008-07-16 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudette Fortin | CAQC110713 | 250 |
| 3 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 100 |
| 4 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 90 |
| 5 | Charles Cote | CAQC107283 | 80 |
| 6 | Jp Roy | CAQC112064 | 70 |
| 7 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 60 |
| 8 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 50 |
| 9 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 40 |
| 10 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 30 |
| 11 | Michael Tremblay | CAQC111434 | 20 |
| 12 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 13 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 14 | Mathieu Robitaille | CAQC112116 | 10 |
| Tirage | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape