Heure: 20:00 Date: 2008-07-16 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Boies | CAQC112529 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 600 |
| 3 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 500 |
| 4 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 400 |
| 5 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 6 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 100 |
| 7 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 100 |
| 8 | Réginald Joseph | CAQC112267 | 0 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 90 |
| 10 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 80 |
| 11 | Cristina Mendoca | CAQC112369 | 0 |
| 12 | Fabio Moraes | CAQC112368 | 0 |
| 13 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 70 |
| 14 | Real Boies | CAQC112525 | 60 |
| 15 | Tony Cormier | CAQC109906 | 60 |
| 16 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 17 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 18 | Roody Renelus | CAQC112473 | 0 |
| 19 | Jean Martial Beaugé | CAQC112268 | 40 |
| 20 | Junior Sera | CAQC112349 | 30 |
| 21 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 22 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 23 | Robert Boies | CAQC112526 | 0 |
| 24 | Frederic Martin | CAQC107780 | 10 |
| 25 | Eric Gendron | CAQC111863 | 0 |
| 26 | Diery Jean | CAQC102060 | 10 |
| 27 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 10 |
| 28 | Kelly Medeiros De Melo | CAQC112370 | 0 |
| 29 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| Tirage | Diery Jean | CAQC102060 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape