Heure: 20:30 Date: 2008-07-16 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Dumont | CAQC105129 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 700 |
| 3 | Céline Girard | CAQC111190 | 600 |
| 4 | Bruno Legare | CAQC103042 | 500 |
| 5 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 400 |
| 6 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 250 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 8 | Olivier Robillard | CAQC107900 | 0 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 10 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 90 |
| 11 | Pierre-luc Renaud | CAQC106286 | 80 |
| 12 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 80 |
| 13 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 70 |
| 14 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 70 |
| 15 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 60 |
| 16 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 60 |
| 17 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 50 |
| 18 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 50 |
| 19 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 40 |
| 20 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 40 |
| 21 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 30 |
| 22 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 30 |
| 23 | Marc Pominville | CAQC109119 | 20 |
| 24 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 20 |
| 25 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 10 |
| 26 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 27 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 10 |
| 28 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 10 |
| 29 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 30 | Yoan Dube | CAQC103881 | 10 |
| 31 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 32 | Maxime Corbeil | CAQC112630 | 0 |
| 33 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 34 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 10 |
| Tirage | Carl Lefebvre | CAQC101841 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape