Heure: 19:00 Date: 2008-07-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacque Dube | CAQC109041 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Leo Noel | CAQC110342 | 250 |
| 3 | Daniel Morin | CAQC111268 | 100 |
| 4 | Monique Breton | CAQC106481 | 90 |
| 5 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 80 |
| 6 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 70 |
| 7 | Denise Blais | CAQC109493 | 60 |
| 8 | Yvan Trahan | CAQC111267 | 50 |
| 9 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 40 |
| 10 | Claude Roy | CAQC109498 | 30 |
| 11 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 20 |
| 12 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 10 |
| Tirage | Monique Breton | CAQC106481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape