Heure: 20:00 Date: 2007-12-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jovin Degre | CAQC106003 | 0 |
| 3 | Steve Lavigne | CAQC105919 | 80 |
| 4 | Luc Gosselin | CAQC105674 | 0 |
| 5 | Louise Selby | CAQC105672 | 60 |
| 6 | Paméla Bédard | CAQC104298 | 0 |
| 7 | Adam Paquette | CAQC104388 | 40 |
| 8 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 30 |
| 9 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 10 | James Parker | CAQC106000 | 0 |
| Tirage | Maxime Lalancette | CAQC105673 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape