Heure: 19:00 Date: 2008-07-14 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 250 |
| 3 | Manu Moreau | CAQC112373 | 0 |
| 4 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 90 |
| 5 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 80 |
| 6 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 70 |
| 7 | Eric Larose | CAQC111478 | 60 |
| 8 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 50 |
| 9 | Steve Gordon | CAQC112240 | 40 |
| 10 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 11 | Dany Legault | CAQC110850 | 20 |
| 12 | Céline Girard | CAQC111190 | 10 |
| 13 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| 14 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape