Heure: 19:00 Date: 2008-07-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Gordon | CAQC112240 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robin Blanchette | CAQC107938 | 80 |
| 3 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 70 |
| 4 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 60 |
| 5 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 50 |
| 6 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 40 |
| 7 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 30 |
| 8 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 20 |
| 9 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 10 |
| Tirage | Steve Gordon | CAQC112240 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape