Heure: 21:00 Date: 2008-07-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 80 |
| 3 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 70 |
| 4 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 5 | Robin Blanchette | CAQC107938 | 50 |
| 6 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 40 |
| 7 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 30 |
| 8 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 20 |
| 9 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 10 |
| Tirage | Richard Beaulieu | CAQC111335 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape