Heure: 19:00 Date: 2008-07-15 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 600 |
| 3 | Francis Milard | CAQC103748 | 500 |
| 4 | Benoit Felx | CAQC101364 | 400 |
| 5 | Marie Therrien | CAQC112613 | 250 |
| 6 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 100 |
| 7 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 100 |
| 8 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 90 |
| 9 | Louis Benard | CAQC103304 | 90 |
| 10 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 80 |
| 11 | Marc-andre Payment | CAQC106184 | 80 |
| 12 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 70 |
| 13 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 70 |
| 14 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 60 |
| 15 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 60 |
| 16 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 50 |
| 17 | Francis Thibault | CAQC111101 | 50 |
| 18 | Maxime Genier | CAQC108301 | 40 |
| 19 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 40 |
| 20 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 30 |
| 21 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 30 |
| 22 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 20 |
| 23 | Michel Méthot | CAQC108104 | 20 |
| 24 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 10 |
| 25 | Nicole Desranleau | CAQC107041 | 10 |
| 26 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| Tirage | Francis Thibault | CAQC111101 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape