Heure: 19:30 Date: 2008-07-16 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Andre Fradette | CAQC112166 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Véronique Savard | CAQC108754 | 600 |
| 3 | Bernard Savard | CAQC104563 | 500 |
| 4 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 400 |
| 5 | Vincent Baillargeon | CAQC112606 | 0 |
| 6 | Jean-sébastien Bouchard | CAQC112485 | 100 |
| 7 | Anthony Bergeron | CAQC112605 | 0 |
| 8 | Serge Grenier | CAQC100436 | 90 |
| 9 | Francois Cormier | CAQC105647 | 90 |
| 10 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 80 |
| 11 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 12 | Pierre-olivier Bergeron | CAQC112626 | 0 |
| 13 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 70 |
| 14 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 60 |
| 15 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 60 |
| 16 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 50 |
| 17 | Jonathan Gagne | CAQC104681 | 50 |
| 18 | Germain Gagné | CAQC106393 | 40 |
| 19 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 40 |
| 20 | Bernard Decoste | CAQC111244 | 30 |
| 21 | Francois Champagne | CAQC112484 | 30 |
| 22 | Claude Paquet | CAQC103657 | 20 |
| 23 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 20 |
| 24 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 10 |
| 25 | Isabelle Tremblay | CAQC112629 | 10 |
| Tirage | Nicolas Aubut | CAQC110240 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape