Heure: 19:00 Date: 2008-07-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Conrad Demers | CAQC102447 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 80 |
| 3 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 70 |
| 4 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 60 |
| 5 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 50 |
| 6 | André Lambert | CAQC106618 | 40 |
| 7 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 30 |
| 8 | Stan Côté | CAQC102458 | 20 |
| 9 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 10 |
| Tirage | Stan Côté | CAQC102458 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape