Heure: 20:15 Date: 2008-07-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 250 |
| 3 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 80 |
| 4 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 70 |
| 5 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 60 |
| 6 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 7 | Jean Paul Boucher | CAQC112266 | 40 |
| 8 | Céline Girard | CAQC111190 | 30 |
| 9 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 10 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| Tirage | Roberto Certosini | CAQC104725 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape