Heure: 19:00 Date: 2008-07-17 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 3 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 250 |
| 4 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 100 |
| 5 | Martin Gagné | CAQC103708 | 90 |
| 6 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 80 |
| 7 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 70 |
| 8 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 60 |
| 9 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 50 |
| 10 | Juan Medina | CAQC102543 | 40 |
| 11 | Eric Audette | CAQC110677 | 30 |
| 12 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 20 |
| 13 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 10 |
| 14 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 10 |
| 15 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 10 |
| 16 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 10 |
| 17 | Karine Fortin | CAQC107978 | 10 |
| Tirage | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape