Heure: 21:00 Date: 2008-07-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 80 |
| 3 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 70 |
| 4 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 60 |
| 5 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 50 |
| 6 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 40 |
| 7 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 8 | Alain Landry | CAQC108103 | 20 |
| 9 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| Tirage | Eric Audette | CAQC110677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape