Heure: 15:30 Date: 2008-07-19 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laurent Guay | CAQC110409 | 250 |
| 3 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 80 |
| 4 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 5 | Dany Pelletier | CAQC112620 | 60 |
| 6 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 7 | Christian Robert | CAQC110962 | 40 |
| 8 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 30 |
| 9 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 20 |
| 10 | Joey Levesque | CAQC112457 | 10 |
| Tirage | Laurent Guay | CAQC110409 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape