Heure: 23:00 Date: 2008-07-19 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Beauregard | CAQC111609 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 500 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 4 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 250 |
| 5 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 100 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 7 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 80 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 9 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 60 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 50 |
| 11 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 40 |
| 12 | Jean Marc Lévesque | CAQC112570 | 0 |
| 13 | Joey Levesque | CAQC112457 | 20 |
| 14 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 15 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 16 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 17 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 18 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 10 |
| 19 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 10 |
| 20 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| 21 | Martin Roussel | CAQC103156 | 10 |
| Tirage | Rene Joly | CAQC109099 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape