Heure: 13:00 Date: 2008-07-20 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Robinson | CAQC110761 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick-lee Emard | CAQC112562 | 700 |
| 3 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 600 |
| 4 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 500 |
| 5 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | 400 |
| 6 | François Gauthier | CAQC112693 | 250 |
| 7 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 100 |
| 8 | Michel Cusson | CAQC108332 | 100 |
| 9 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 90 |
| 10 | Guy Langlois | CAQC105523 | 90 |
| 11 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 80 |
| 12 | Fred Forget | CAQC105096 | 80 |
| 13 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 70 |
| 14 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 70 |
| 15 | Germain Durocher | CAQC103527 | 60 |
| 16 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 60 |
| 17 | Franck Fournier | CAQC105708 | 50 |
| 18 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 50 |
| 19 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 20 | Marc Saddik | CAQC108020 | 40 |
| 21 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 30 |
| 22 | Roland Talbot | CAQC112191 | 30 |
| 23 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 20 |
| 24 | Mathieu Robillard | CAQC105798 | 20 |
| 25 | Dan Archambault | CAQC107186 | 10 |
| 26 | Michel Beaupré | CAQC107979 | 10 |
| 27 | Vincent Côté | CAQC112297 | 10 |
| 28 | Mathieu Vallee | CAQC112544 | 10 |
| 29 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 30 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 10 |
| 31 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 10 |
| Tirage | Vincent Côté | CAQC112297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape