Heure: 13:00 Date: 2008-07-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Leblanc | CAQC106229 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 250 |
| 3 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 80 |
| 4 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 70 |
| 5 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 6 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 50 |
| 7 | Conrad Demers | CAQC102447 | 40 |
| 8 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 30 |
| 9 | Tarek Zouit | CAQC105528 | 20 |
| 10 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 10 |
| Tirage | Pierre Thompson | CAQC105481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape