Heure: 19:00 Date: 2008-07-20 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Paquin | CAQC101497 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 500 |
| 3 | Christine Dargis | CAQC103133 | 400 |
| 4 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 250 |
| 5 | Martin Charest | CAQC101864 | 100 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 90 |
| 7 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 80 |
| 8 | David Noël | CAQC109915 | 70 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 10 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 50 |
| 11 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 40 |
| 12 | Joe Caron | CAQC111078 | 30 |
| 13 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 20 |
| 14 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 10 |
| 15 | Francois Normandin | CAQC104060 | 10 |
| 16 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 17 | Steve Vallerand | CAQC112699 | 0 |
| 18 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 19 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| 20 | Marco Grimard | CAQC111413 | 10 |
| 21 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 22 | Philippe Chênevert | CAQC111357 | 0 |
| 23 | Marc Champagne | CAQC112697 | 0 |
| Tirage | Denis Paquin | CAQC101497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape