Heure: 19:30 Date: 2008-07-20 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Veillette | CAQC103503 | 500 |
| 3 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 400 |
| 4 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 250 |
| 5 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 100 |
| 6 | Eric Vincent | CAQC111484 | 90 |
| 7 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 80 |
| 8 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 70 |
| 9 | Mario Hudon | CAQC101742 | 60 |
| 10 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 50 |
| 11 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 40 |
| 12 | Simon Gosselin | CAQC112601 | 0 |
| 13 | Simon Gélinas-therrien | CAQC110002 | 20 |
| 14 | Jean-francois Gingras | CAQC112467 | 10 |
| 15 | Guillaume Doucet | CAQC103473 | 10 |
| 16 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 10 |
| 17 | Patrick Blais | CAQC106455 | 10 |
| 18 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 10 |
| 19 | Louis Moffet | CAQC107064 | 10 |
| 20 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 10 |
| 21 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 10 |
| 22 | Francois Dumont | CAQC104139 | 10 |
| Tirage | Eric Vincent | CAQC111484 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape