Heure: 20:30 Date: 2008-07-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 250 |
| 3 | Eric Bernier | CAQC107845 | 80 |
| 4 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 70 |
| 5 | Karine Matte | CAQC110764 | 0 |
| 6 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 50 |
| 7 | Marc-andré Nault | CAQC110765 | 40 |
| 8 | Susana Gonzalez | CAQC110898 | 0 |
| 9 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 20 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| Tirage | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape