Heure: 19:30 Date: 2008-07-20 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ross Robert | CAQC102611 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Antoine Simon | CAQC112537 | 250 |
| 3 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 80 |
| 4 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 70 |
| 5 | Daniel Baker | CAQC101192 | 60 |
| 6 | Dany Loubos | CAQC104988 | 50 |
| 7 | Jean-francois Caron | CAQC105459 | 40 |
| 8 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 30 |
| 9 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 20 |
| 10 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 10 |
| Tirage | Dany Loubos | CAQC104988 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape