Heure: 20:00 Date: 2008-07-20 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Vien | CAQC102484 | 250 |
| 3 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 100 |
| 4 | Claude Paquet | CAQC103657 | 90 |
| 5 | Marc Andre Fradette | CAQC112166 | 80 |
| 6 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 7 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 60 |
| 8 | Régis Martin | CAQC109467 | 50 |
| 9 | Francois Otis | CAQC108826 | 40 |
| 10 | Vincent Baillargeon | CAQC112606 | 0 |
| 11 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 20 |
| 12 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 10 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape