Heure: 19:00 Date: 2007-12-13 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Moquin | CAQC103208 | 400 |
| 3 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 250 |
| 4 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 100 |
| 5 | Norman Comtois | CAQC103230 | 90 |
| 6 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 80 |
| 7 | Stéphane Tarte | CAQC103919 | 70 |
| 8 | Benoît Racette | CAQC103223 | 60 |
| 9 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 10 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 40 |
| 11 | François Leblond | CAQC103228 | 30 |
| 12 | François Grégoire | CAQC103924 | 20 |
| 13 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 10 |
| 14 | Richard Baril | CAQC100062 | 10 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 16 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| Tirage | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape