Heure: 19:00 Date: 2007-12-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Drolet | CAQC106028 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 250 |
| 3 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 80 |
| 4 | Real Pelletier | CAQC102103 | 70 |
| 5 | Mathieu Lamothe | CAQC106020 | 60 |
| 6 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 50 |
| 7 | Christian Noreau | CAQC102722 | 40 |
| 8 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 30 |
| 9 | Samuel Couture | CAQC106030 | 20 |
| 10 | Ludovic Gauthier | CAQC103561 | 10 |
| Tirage | Ludovic Gauthier | CAQC103561 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape