Heure: 20:30 Date: 2008-07-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 80 |
| 4 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 70 |
| 5 | François Boisvert | CAQC102815 | 60 |
| 6 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 50 |
| 7 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 8 | Steve Patry | CAQC100987 | 30 |
| 9 | Dave Page | CAQC102859 | 20 |
| 10 | Hal Lemire | CAQC104289 | 10 |
| Tirage | Hal Lemire | CAQC104289 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape