Heure: 22:30 Date: 2008-07-21 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Noel | CAQC103200 | 250 |
| 3 | Louis Lemay | CAQC103866 | 100 |
| 4 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 90 |
| 5 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 6 | Guy Lessard | CAQC104427 | 70 |
| 7 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 60 |
| 8 | Rene Provencher | CAQC109360 | 50 |
| 9 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 40 |
| 10 | Sebastien Page | CAQC103199 | 30 |
| 11 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 20 |
| 12 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 10 |
| Tirage | Denis Bergeron | CAQC112438 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape