Heure: 22:00 Date: 2008-07-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Archer | CAQC110733 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 3 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 60 |
| 4 | Francois Claveau | CAQC109572 | 50 |
| 5 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 40 |
| 6 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 7 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 20 |
| 8 | Jean-francois Caron | CAQC105459 | 10 |
| Tirage | Patrick Archer | CAQC110733 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape