Heure: 19:00 Date: 2008-07-21 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Derome | CAQC114158 | 500 |
| 3 | Jay Ménard | CAQC110652 | 400 |
| 4 | Kevin Allan | CAQC112037 | 250 |
| 5 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 100 |
| 6 | Alain Bisson | CAQC109214 | 90 |
| 7 | Marc Racicot | CAQC112073 | 80 |
| 8 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 70 |
| 9 | Francois Rochon | CAQC112163 | 60 |
| 10 | Real Tapp | CAQC105686 | 50 |
| 11 | Daniel Potvin | CAQC105282 | 40 |
| 12 | Ghislain Routhier | CAQC112074 | 30 |
| 13 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 20 |
| 14 | Hugo Robert | CAQC106890 | 10 |
| 15 | Eric Bisson | CAQC108482 | 10 |
| 16 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 10 |
| 17 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 10 |
| 18 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 19 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 10 |
| 20 | Eric Roy | CAQC112049 | 10 |
| 21 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| Tirage | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape