Heure: 21:45 Date: 2008-07-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Octeau | CAQC109935 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Breton | CAQC102047 | 250 |
| 3 | Robert Poirier | CAQC109272 | 80 |
| 4 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 70 |
| 5 | Wayne Barzen | CAQC107924 | 60 |
| 6 | Philippe Cloutier | CAQC112530 | 50 |
| 7 | Andy Sher | CAQC110296 | 40 |
| 8 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 30 |
| 9 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 20 |
| 10 | Erik Charbonneau | CAQC106968 | 10 |
| Tirage | Marie Octeau | CAQC109935 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape