Heure: 19:00 Date: 2008-07-21 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luis Norambuena | CAQC112415 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Germain | CAQC100783 | 700 |
| 3 | Joey Levesque | CAQC112457 | 600 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 500 |
| 5 | Marc Filion | CAQC112456 | 0 |
| 6 | Richard Parent | CAQC111198 | 250 |
| 7 | Michel Legare | CAQC108636 | 100 |
| 8 | Philippe Williams | CAQC107045 | 100 |
| 9 | Céline Girard | CAQC111190 | 90 |
| 10 | Jose Figuer | CAQC107263 | 90 |
| 11 | François Beauregard | CAQC111609 | 80 |
| 12 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 80 |
| 13 | Bruno Legare | CAQC103042 | 70 |
| 14 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 70 |
| 15 | Donald Simard | CAQC111497 | 60 |
| 16 | Claude-andré Mayrand | CAQC111363 | 60 |
| 17 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 18 | Normand Robert | CAQC109162 | 50 |
| 19 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 20 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 40 |
| 21 | Kosta Vouvtzoumis | CAQC112733 | 0 |
| 22 | Francois Dumont | CAQC105129 | 30 |
| 23 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 20 |
| 24 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 25 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| 26 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 27 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 28 | Denis Poissant | CAQC108831 | 10 |
| 29 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| 30 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 10 |
| 31 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 32 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 10 |
| Tirage | Costel Bucur | CAQC104971 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape