Heure: 20:00 Date: 2007-12-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 250 |
| 3 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 90 |
| 4 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 80 |
| 5 | Yvon Mcfadden | CAQC105137 | 70 |
| 6 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 60 |
| 7 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 50 |
| 8 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 40 |
| 9 | Alain Perry | CAQC105009 | 30 |
| 10 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 20 |
| 11 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| Tirage | Alain Perry | CAQC105009 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape