Heure: 21:30 Date: 2007-12-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 80 |
| 3 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 70 |
| 4 | Alain Perry | CAQC105009 | 60 |
| 5 | Karine Mainville | CAQC103926 | 50 |
| 6 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 40 |
| 7 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 30 |
| 8 | Marc Gagne | CAQC101661 | 20 |
| 9 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| Tirage | Dominique Gosselin | CAQC104498 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape